RESULTADOS DE LA LIGUILLA A DEL DESCENTRALIZADO 2010
U. San Martín 4-0 Alianza Lima
Universitario 2-1 CNI
José Gálvez 1-0 Sporting Cristal
Inti Gas 2-1 Total chalaco
U. San Martín 4-0 Alianza Lima
Universitario 2-1 CNI
José Gálvez 1-0 Sporting Cristal
Inti Gas 2-1 Total chalaco
TABLA DE POSICIONES DE LA LIGUILLA A DEL DESCENTRALIZADO 2010
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | U. San Martín | 37 | 25 | 5 | 7 | 77 | 33 | 44 | 81 |
2 | Alianza Lima | 37 | 19 | 9 | 9 | 59 | 39 | 20 | 66 |
3 | Universitario | 37 | 19 | 7 | 11 | 49 | 26 | 23 | 62 |
4 | Sporting Cristal | 37 | 15 | 9 | 13 | 50 | 49 | 1 | 54 |
6 | Inti Gas | 37 | 15 | 2 | 20 | 45 | 57 | -12 | 47 |
5 | CNI | 37 | 12 | 8 | 17 | 46 | 59 | -13 | 44 |
7 | José Gálvez | 37 | 10 | 11 | 16 | 28 | 49 | -21 | 41 |
8 | Total Chalaco | 37 | 8 | 9 | 20 | 35 | 56 | -21 | 31 |
*San Martín recibió un punto de bonificación al quedar en el segundo lugar del Torneo de Reserva. **Universitario y Total Chalaco fueron sancionados con dos puntos menos por la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas (CCRD), por no honrar sus deudas.
PRÓXIMA FECHA
U. San Martín vs Sporting Cristal
Alianza Lima vs José Gálvez
Inti Gas vs CNI
Total Chalaco vs Universitario
U. San Martín vs Sporting Cristal
Alianza Lima vs José Gálvez
Inti Gas vs CNI
Total Chalaco vs Universitario
RESULTADOS DE LA LIGUILLA B DEL DESCENTRALIZADO 2010
León de Huánuco 4-0 Sport Boys
FBC Melgar 2-0 U. César Vallejo
Alianza Atlético 2-0 Cienciano
Juan Aurich 3-1 Sport Huancayo
León de Huánuco 4-0 Sport Boys
FBC Melgar 2-0 U. César Vallejo
Alianza Atlético 2-0 Cienciano
Juan Aurich 3-1 Sport Huancayo
TABLA DE POSICIONES DE LA LIGUILLA B DEL DESCENTRALIZADO 2010
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | León de Huánuco | 37 | 21 | 7 | 9 | 68 | 37 | 31 | 71 |
2 | U. César Vallejo | 37 | 18 | 6 | 13 | 57 | 42 | 15 | 62 |
3 | Juan Aurich | 37 | 17 | 10 | 10 | 56 | 40 | 16 | 61 |
4 | Sport Huancayo | 37 | 14 | 6 | 17 | 57 | 54 | 3 | 48 |
5 | FBC Melgar | 37 | 11 | 10 | 16 | 46 | 62 | -16 | 43 |
6 | Sport Boys | 37 | 12 | 6 | 19 | 42 | 67 | -25 | 42 |
7 | Alianza Atlético | 37 | 9 | 10 | 18 | 37 | 61 | -24 | 37 |
8 | Cienciano | 37 | 10 | 7 | 20 | 40 | 61 | -21 | 35 |
*U. César Vallejo recibió dos puntos de bonificación al quedar en el primer lugar del Torneo de Reserva. **Cienciano fue sancionados con dos puntos menos por la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas (CCRD), por no honrar sus deudas.
PRÓXIMA FECHA
FBC Melgar vs Cienciano
U. César Vallejo vs Alianza Atlético
León de Huánuco vs Sport Huancayo
Sport Boys vs Juan Aurich
FBC Melgar vs Cienciano
U. César Vallejo vs Alianza Atlético
León de Huánuco vs Sport Huancayo
Sport Boys vs Juan Aurich
TABLA DE POSICIONES DEL ACUMULADO
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | U. San Martín | 37 | 25 | 5 | 7 | 77 | 33 | 44 | 81 |
2 | León de Huánuco | 37 | 21 | 7 | 9 | 68 | 37 | 31 | 71 |
3 | Alianza Lima | 37 | 19 | 9 | 9 | 59 | 39 | 20 | 66 |
4 | Universitario | 37 | 19 | 7 | 11 | 49 | 26 | 23 | 62 |
5 | U. César Vallejo | 37 | 18 | 6 | 13 | 57 | 42 | 15 | 62 |
6 | Juan Aurich | 37 | 17 | 10 | 10 | 56 | 40 | 16 | 61 |
7 | Sporting Cristal | 37 | 15 | 9 | 13 | 50 | 49 | 1 | 54 |
8 | Sport Huancayo | 37 | 14 | 6 | 17 | 57 | 54 | 3 | 48 |
9 | Inti Gas | 37 | 15 | 2 | 20 | 45 | 57 | -12 | 47 |
10 | CNI | 37 | 12 | 8 | 17 | 46 | 59 | -13 | 44 |
11 | FBC Melgar | 37 | 11 | 10 | 16 | 46 | 62 | -16 | 43 |
12 | Sport Boys | 37 | 12 | 6 | 19 | 42 | 67 | -25 | 42 |
13 | José Gálvez | 37 | 10 | 11 | 16 | 28 | 49 | -21 | 41 |
14 | Alianza Atlético | 37 | 9 | 10 | 18 | 37 | 61 | -24 | 37 |
15 | Cienciano | 37 | 10 | 7 | 20 | 40 | 61 | -21 | 35 |
16 | Total Chalaco | 37 | 8 | 9 | 20 | 35 | 56 | -21 | 31 |
0 comentarios :
Publicar un comentario